<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
    <title>press-releases.com RSS Feed</title> 
    <copyright>Copyright (c) 2010 press-releases.com</copyright> 
    <description>The latest press releases in Mediu</description> 
    <category>Press releases</category>
    <link>http://www.comunicate-de-presa.ro/feed/</link> 
    <language>en_US</language> 
    <lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 04:24:47 +0300</lastBuildDate> 
    <generator>press-releases.com Feed Generator</generator> 
    <managingEditor>feed@press-releases.com</managingEditor> 
    <webMaster>feed@press-releases.com</webMaster>
    <image>
        <title>press-releases.com RSS Feed</title> 
        <width>450</width> 
        <height>57</height> 
        <link>http://www.press-releases.com/</link> 
        <url>http://www.comunicate-de-presa.ro/layouts/new/images/logo.jpg</url> 
    </image>
	<item>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:43:18 +0300</pubDate>
		<title><![CDATA[Asociaţia Româna pentru Reciclare RoRec continuă, în DEVA, campania  „Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la plimbare! ]]></title>
		<link>http://www.comunicate-de-presa.ro/asociaţia-româna-pentru-reciclare-rorec-continuă,-în-deva,-campania--„locul-deşeurilor-nu-este-în-casă.-trimite-le-la-plimbare-c34/asociaţia-româna-pentru-reciclare-rorec-continuă,-în-deva,-campania--„locul-deşeurilor-nu-este-în-casă.-trimite-le-la-plimbare-a4271.html</link>
		<guid>http://www.comunicate-de-presa.ro/asociaţia-româna-pentru-reciclare-rorec-continuă,-în-deva,-campania--„locul-deşeurilor-nu-este-în-casă.-trimite-le-la-plimbare-c34/asociaţia-româna-pentru-reciclare-rorec-continuă,-în-deva,-campania--„locul-deşeurilor-nu-este-în-casă.-trimite-le-la-plimbare-a4271.html</guid>
		<description><![CDATA[Municipiul Deva, 10 &ndash; 11&nbsp; septembrie 2010 - Asociaţia Rom&acirc;nă pentru Reciclare RoRec, &icirc;mpreună cu Primaria Deva, cu sprijinul METRO şi Carpatcement, derulează o acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). ]]></description>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:04:04 +0300</pubDate>
		<title><![CDATA[Conferinta de presa Linked to Green]]></title>
		<link>http://www.comunicate-de-presa.ro/conferinta-de-presa-linked-to-green-c34/conferinta-de-presa-linked-to-green-a3660.html</link>
		<guid>http://www.comunicate-de-presa.ro/conferinta-de-presa-linked-to-green-c34/conferinta-de-presa-linked-to-green-a3660.html</guid>
		<description><![CDATA[Marti, 29 iunie vafi organizata conferinta de presa ocazionata de incheierea primei etape a proiectului de responsabilitate sociala &ldquo;Linked to Green&rdquo;. Evenimentul va avea loc la ora 19.30, in sala Marseille din cadrul hotelului Novotel, Calea Victoriei nr. 37B, Sector 1, Bucuresti.]]></description>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:04:50 +0300</pubDate>
		<title><![CDATA[Athénée Palace Hilton Bucureşti, cel mai eco-friendly hotel Hilton din regiunea Europa Centrală, de Est & Turcia]]></title>
		<link>http://www.comunicate-de-presa.ro/athne-palace-hilton-bucureti-cel-mai-eco-friendly-hotel-hilton-din-regiunea-europa-central-de-est-turcia-c34/athne-palace-hilton-bucureti-cel-mai-eco-friendly-hotel-hilton-din-regiunea-europa-central-de-est-turcia-a3256.html</link>
		<guid>http://www.comunicate-de-presa.ro/athne-palace-hilton-bucureti-cel-mai-eco-friendly-hotel-hilton-din-regiunea-europa-central-de-est-turcia-c34/athne-palace-hilton-bucureti-cel-mai-eco-friendly-hotel-hilton-din-regiunea-europa-central-de-est-turcia-a3256.html</guid>
		<description><![CDATA[Bucureşti, 12 mai 2010 &ndash; Ath&eacute;n&eacute;e Palace Hilton a reuşit să economiseasă cea mai multă energie &icirc;n anul 2009, devans&acirc;nd toate celelalte hoteluri Hilton din Europa Centrală, de Est şi din Turcia. Pentru efortul de a proteja mediul &icirc;nconjurător, membrii echipei hotelului au fost premiaţi cu c&acirc;te o bicicletă fiecare.]]></description>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:41:56 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Hartile de zgomot - evaluarea numarului de persoane afectate de zgomot in Uniunea Europeana]]></title>
		<link>http://www.comunicate-de-presa.ro/hartile-de-zgomot-evaluarea-numarului-de-persoane-afectate-de-zgomot-in-uniunea-europeana-c34/hartile-de-zgomot-evaluarea-numarului-de-persoane-afectate-de-zgomot-in-uniunea-europeana-a2708.html</link>
		<guid>http://www.comunicate-de-presa.ro/hartile-de-zgomot-evaluarea-numarului-de-persoane-afectate-de-zgomot-in-uniunea-europeana-c34/hartile-de-zgomot-evaluarea-numarului-de-persoane-afectate-de-zgomot-in-uniunea-europeana-a2708.html</guid>
		<description><![CDATA[Parlamentul European si Consiliul au adoptat Directiva 2002/49/EC in 29 Iunie 2002&nbsp; a carei principala sarcina este aceea de&nbsp; a crea o baza comuna pentru administrarea urbana a zgomotului ambiental. Romania ca stat membru a transpus in legislatia nationala aceasta directiva prin HG321/2005/]]></description>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 04:30:03 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[Ce legatura exista intre nanotehnologie si spalarea rufelor?]]></title>
		<link>http://www.comunicate-de-presa.ro/ce-legatura-exista-intre-nanotehnologie-si-spalarea-rufelor-c34/ce-legatura-exista-intre-nanotehnologie-si-spalarea-rufelor-a1811.html</link>
		<guid>http://www.comunicate-de-presa.ro/ce-legatura-exista-intre-nanotehnologie-si-spalarea-rufelor-c34/ce-legatura-exista-intre-nanotehnologie-si-spalarea-rufelor-a1811.html</guid>
		<description><![CDATA[Eastern Gateway Agency a lansat in Romania in cadrul expozitiei INVENTIKA 2009 (TIB), bila ecologica pentru spalat rufe, BIOCERA.]]></description>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:22:20 +0200</pubDate>
		<title><![CDATA[«Repere pentru mediu», Tulcea, 29-31 oct. 2008]]></title>
		<link>http://www.comunicate-de-presa.ro/repere-pentru-mediu-tulcea-29-31-oct.-2008-c34/repere-pentru-mediu-tulcea-29-31-oct.-2008-a11.html</link>
		<guid>http://www.comunicate-de-presa.ro/repere-pentru-mediu-tulcea-29-31-oct.-2008-c34/repere-pentru-mediu-tulcea-29-31-oct.-2008-a11.html</guid>
		<description><![CDATA[Intre 29 si 31 octombrie, la teatrul Jean Bart din Tulcea, asociatia REPER21 a realizat o expozitie de postere privind teme precum incalzirea globala, energia, transporturile, apa si deseurile.]]></description>
	</item>
</channel>
    </rss>